escala pentatónica menor en la segunda posición de las cuales el gran Albert se sacaba punteos de la jostia con perdón. Serian estas en concreto:
1||---||---||---||---||---||---||---||-*-||---||-*-||---||
2||---||---||---||---||---||---||---||-*-||---||-*-||---||
3||---||---||---||---||---||---||---||---||-*-||---||---||
4||---||---||---||---||---||---||---||---||---||---||---||
5||---||---||---||---||---||---||---||---||---||---||---||
6||---||---||---||---||---||---||---||---||---||---||---||
¿Esto es cierto? esque he leido algo parecido de B.B.King y nose si la contaminación de iternet a mezclado los datos. gracias!
---------------------------------
Este post acabara desapareciendo en la hecatombe sin una misera respuesta... nadie sabe de blues o q???
Pues eso, tengo entendido que se llama asi a una serie de notas de la
1||---||---||---||---||---||---||---||-*-||---||-*-||---||
2||---||---||---||---||---||---||---||-*-||---||-*-||---||
3||---||---||---||---||---||---||---||---||-*-||---||---||
4||---||---||---||---||---||---||---||---||---||---||---||
5||---||---||---||---||---||---||---||---||---||---||---||
6||---||---||---||---||---||---||---||---||---||---||---||
¿Esto es cierto? esque he leido algo parecido de B.B.King y nose si la contaminación de iternet a mezclado los datos. gracias!
---------------------------------
Este post acabara desapareciendo en la hecatombe sin una misera respuesta... nadie sabe de blues o q???